


SKU: I003522
R$ 2.989,65 á vista
Quantidade
O Ar-Condicionado AirVolution Lite da Midea entrega o essencial sem complicação: durabilidade avançada aliada à praticidade que simplifica seu dia. Equipado com o sistema Prime Guard, reúne tecnologias que aumentam a vida útil do ar-condicionado e garantem desempenho estável mesmo em condições adversas, incluindo a Tecnologia Gold Fin® que protege a unidade externa contra corrosão e oxidação.
Além disso, possui diversas funções que facilitam a instalação, manutenção e cuidado o produto no dia a dia. Seu design minimalista e unidade externa mais compacta fazem com que ele seja o ar-condicionado perfeito para qualquer ambiente.
| Ciclo | Frio |
| Cor | Branco |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Possui Wi-Fi? | Não |
| Área do Ambiente (m²) | 15 |
| Voltagem (V) | 220V |
| Sistema de Fase | Monofásico |
| Ponto de instalação elétrica | Condensadora |
| Classificação Energética INMETRO | D |
| Índice IDRS | 4,60 |
| Capacidade de Refrigeração (BTU/h) | 9.000 |
| Consumo de Energia Anual (kWh/ano) | 473,9 |
| Potência Elétrica Consumida (W) | 2,64 |
| Vazão de Ar Máxima (m³/min) | 10,48 |
| Nível de Ruído Unidade Interna (dB) | 35 |
| Nível de Ruído Unidade Externa (dB) | 50 |
| Funções | Timer, Velocidade, Dormir, LED |
| Modos de Funcionamento | Refrigeração, Desumidificação, Ventilação e Automático |
| Conexão da Tubulação de Líquido (mm/pol) | 6,35 (1/4") |
| Conexão da Tubulação de Gás (mm/pol) | 9,53 (3/8") |
| Comprimento Máximo da Tubulação (m) | 25 |
| Desnível Máximo (m) | 10 |
| Serpentina da Condensadora | Cobre |
| Unidade Interna Evaporadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm) | 723x286x199 |
| Unidade Externa Condensadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm) | 386x558x461 |
| Peso Líquido Unidade Interna (kg) | 8,12 |
| Peso Líquido Unidade Externa (kg) | 19,60 |
| Origem | Nacional |
| NCM Evaporadora | 8415.90.10 |
| NCM Condensadora | 8415.90.20 |
* As dimensões da Unidade Externa Condensadora não incluem a tampa da válvula. Considerar entre 10 a 15 cm a mais.
* As imagens apresentadas deste produto são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a iluminação, resolução/configuração do seu monitor, ou até mesmo, percepção visual. Em caso de dúvida, entre em contato conosco.